| Sportferien 1. Woche = Woche 7 | Sportferien 2. Woche = Woche 8 | 1. und 2. Sportwoche | Frühlingsferien 1. Woche = Woche 17 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campnr. | 2012_71 | 2012_72 | 2012_73 | 2012_74 | 2012_75 | 2012_76 | 2012_77 | 2012_81 | 2012_82 | 2012_83 | 2012_782 | 2012_171 |
| Ort | Wengen | Torgon VS | Hoch-Ybrig | Hoch-Ybrig | Valbella | Valbella | Churwalden | Celerina | Valbella | Scuol | Valbella | Zermatt |
| Start | Sonntag, 12.2.12 | Sonntag, 12.2.12 | Sonntag, 12.2.12 | Sonntag, 12.2.12 | Sonntag, 12.2.12 | Sonntag, 12.2.12 | Sonntag, 12.2.12 | Sonntag, 19.2.12 | Samstag, 18.2.12 | Sonntag, 19.2.12 | Sonntag, 12.2.12 | Sonntag, 22.4.12 |
| Ende | Samstag, 18.2.12 | Samstag, 18.2.12 | Samstag, 18.2.12 | Samstag, 18.2.12 | Samstag, 18.2.12 | Samstag, 18.2.12 | Samstag, 18.2.12 | Freitag, 24.2.12 | Freitag, 24.2.12 | Samstag, 25.2.12 | Freitag, 24.2.12 | Freitag, 27.4.21 |
| Details und Anmeldung | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr | mehr |
![]()
![]()
Weitere Informationen:
» Teilnahmebedingungen
» Informationen über den Anmeldeablauf
» Ermässigungsgesuch ![]()